アズレンは日課

日課を記録します

総合力、艦隊戦力、稼ぎ用の設備選定

余りやすい青装備と紫装備を調査
少数以下のバラつきはありそう

設備 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
自動装填機構T2 101 112 123 136 147 159 171
電気式揚弾機T3 102 113 124 136 147 160 172
改良型缶T2 104 116 128 141 153 165 177
SGレーダーT1 106 120 132 144 158 170 182
火器管制レーダーT2 107 120 133 145 158 171 182
対空レーダーT2 108 120 133 146 158 171 184
バルジT2 108 120 133 146 158 171 184
ジャイロスコープT2 110 122 134 149 161 173 188
油圧舵T3 112 124 137 150 163 178 192
迷彩塗装T3 112 124 137 152 165 178 192
燃料フィルターT2 112 124 137 150 164 177 190
応急修理装置T2 118 132 146 160 174 189 203
消火装置T3 118 132 146 160 174 189 203
自動装填機構T3 149 - - - - - 235
改良型缶T3 154 - - - - - 247
九一式徹甲弾T0 154 - - - - - 244
SGレーダーT2 158 - - - - - 254
火器管制レーダーT3 158 - - - - - 255
対空レーダーT3 160 - - - - - 257
バルジT3 160 - - - - - 257
ジャイロスコープT3 163 - - - - - 262
燃料フィルターT3 164 - - - - - 263
油圧カタパルトT2 164 - - - - - 266
空母燃料タンクT3 164 - - - - - 266
応急修理装置T3 172 - - - - - 280