アズレンは日課

日課を記録します

重巡の砲撃性能

補正情報
主砲装備補正 +45
副砲装備補正 +35
艦船技術補正 +19
よって副砲装備可の艦は火力+99、副砲装備不可の艦は火力+54

主砲砲座+1

艦船名 主砲威力 副砲威力 火力 補正火力*1 ダメージ倍率(主砲)*2 ダメージ倍率(副砲)*3 スキル補正 スキル補正後(主砲) スキル補正後(副砲)
ボルチモア 130% 75% 285 384 629% 363% 12% 689% 398%
ウィチタ 130% 55% 282 381 625% 265% 15% 700% 296%
ローン 130% 0% 299 363 602% 0% 0% 602% 0%
サン・ルイ 130% 0% 292 356 593% 0% 35% 800% 0%
ミネアポリス 125% 70% 273 372 590% 330% 15% 660% 369%
ヒューストン 120% 55% 260 359 551% 252% 0% 551% 252%
最上改 125% 0% 276 340 550% 0% 64% 822% 0%
ノーザンプトン 120% 55% 254 353 544% 249% 15% 607% 278%
シカゴ 120% 55% 254 353 544% 249% 100% 1087% 443%
ザラ 120% 55% 252 351 541% 248% 12% 606% 271%
ペンサコーラ 120% 45% 245 344 533% 200% 0% 533% 200%
ソルトレイクシティ 120% 45% 245 344 533% 200% 40% 698% 262%
キズナアイ・エレガント 110% 55% 270 369 516% 258% 24% 613% 307%
ポートランド 115% 65% 246 345 512% 289% 15% 571% 323%
アストリア 115% 60% 231 330 495% 258% 10% 532% 278%
クインシー 115% 65% 231 330 495% 280% 40% 646% 365%
ヴィンセンス 115% 65% 231 330 495% 280% 40% 646% 365%
インディアナポリス 110% 60% 222 321 463% 253% 0% 463% 253%

なし

艦船名 主砲威力 副砲威力 火力 補正火力 ダメージ倍率(主砲) ダメージ倍率(副砲) スキル補正 スキル補正後(主砲) スキル補正後(副砲)
サフォーク改 160% 0% 286 350 720% 0% 40% 944% 0%
ヨーク改 155% 0% 299 363 718% 0% 40% 943% 0%
ドイッチュラント 140% 0% 318 382 675% 0% 35% 911% 0%
アドミラル・グラーフ 140% 0% 314 378 669% 0% 35% 903% 0%
ロンドン改 150% 160% 246 345 668% 712% 15% 745% 795%
エクセター 145% 0% 279 343 642% 0% 40% 841% 0%
伊吹 140% 0% 286 350 630% 0% 0% 630% 0%
鳥海 125% 0% 276 340 605% 0% 20% 635% 0%
シュロップシャー 145% 0% 224 288 563% 0% 0% 563% 0%
ケント 145% 0% 224 288 563% 0% 25% 703% 0%
摩耶 125% 0% 285 349 561% 0% 0% 561% 0%
高雄 125% 0% 285 349 561% 0% 100% 998% 0%
アドミラル・ヒッパー 130% 0% 265 329 558% 0% 0% 558% 0%
加古改 130% 0% 257 321 547% 0% 40% 714% 0%
古鷹改 130% 0% 257 321 547% 0% 40% 714% 0%
サセックス 145% 0% 208 272 539% 0% 0% 539% 0%
足柄 130% 0% 247 311 534% 0% 20% 615% 0%
衣笠 130% 0% 226 290 507% 0% 40% 658% 0%
青葉 130% 0% 226 290 507% 0% 40% 658% 0%
プリンツ・オイゲン 125% 0% 239 303 504% 0% 0% 504% 0%
鈴谷 135% 0% 206 270 500% 0% 15% 554% 0%
那智 130% 0% 206 270 481% 0% 0% 481% 0%
妙高 130% 0% 206 270 481% 0% 0% 481% 0%
ノーフォーク 125% 0% 188 252 440% 0% 0% 440% 0%

*1:装備等の補正を含めた火力値

*2:ダメージ計算を途中まで行った値。主砲威力×((100 + 補正火力 * 0.01)

*3:ダメージ計算を途中まで行った値。副砲威力×((100 + 補正火力 * 0.01)